Основа Судьбы
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Версия от 17:34, 18 февраля 2013; Adm1n (обсуждение | вклад)
Войска | Название Войск | Уровень | Можно Найти | ББД |
---|---|---|---|---|
1 | Персидская сторожевая застава 1 | 1 | 5 | |
2 | Персидская сторожевая застава 2 | 1 | 8 | |
3 | Персидская сторожевая застава 3 | 2 | 8 | |
4 | Персидский главный отряд 1 | 2 | 10 | |
5 | Персидский главный отряд 2 | 2 | 10 | |
6 | Войска Мардониуса | 3 | Мардониус | 12 |
7 | Персидское элитное войско 1 | 3 | 14 | |
8 | Персидское элитное войско 2 | 4 | Прочные кожаные доспехи | 19 |
9 | Главное войско Спарты 1 | 4 | 19 | |
10 | Главное войско Спарты 2 | 4 | 21 | |
11 | Защитники форстопа 1 | 5 | 22 | |
12 | Защитники форстопа 2 | 5 | 24 | |
13 | Войска Марко | 5 | Плащ охотника | 26 |
14 | Войска Леонида | 6 | Леонид | 28 |
15 | Греческое резервное войско 1 | 6 | 29 | |
16 | Греческое резервное войско 2 | 6 | 30 | |
17 | Греческое резервное войско 3 | 7 | 31 | |
18 | Греческое резервное войско 4 | 7 | Белая лошадь | 41 |
19 | Войска Повсания | 7 | 33 | |
20 | Греческие рассеянные войска 1 | 8 | 36 | |
21 | Греческие рассеянные войска 2 | 8 | Самурайский меч | 46 |
22 | Греческий Легион Союза | 8 | Старинная большая книга | 150 |
- ББД - Базовые Боевые Достижения