Империя Паладин
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Версия от 18:15, 24 декабря 2012; Adm1n (обсуждение | вклад)
«Императорский паладин — это смертоносное подразделение с легкой броней. Они быстры и смертельно опасны, предпочитают совершать атаки с флангов, тем самым переламывая исход битвы.»
Главный Герой Паладин
| Stats at lvl 1: | |
|---|---|
| Power<img alt="Str x.png" src="http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20111228164335/shadowlandonline/images/e/ef/Str_x.png" width="20" height="20" />: | 45 |
| Agility<img alt="Agi x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228164331/shadowlandonline/images/5/5c/Agi_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Agi x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228164331/shadowlandonline/images/5/5c/Agi_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Agi x.png" src="http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228164331/shadowlandonline/images/5/5c/Agi_x.png" width="20" height="20" /></noscript></noscript>: | 55 |
| Intelligence<img alt="Int x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20111228164334/shadowlandonline/images/6/65/Int_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Int x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20111228164334/shadowlandonline/images/6/65/Int_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Int x.png" src="http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20111228164334/shadowlandonline/images/6/65/Int_x.png" width="20" height="20" /></noscript></noscript>: | 40 |
| Command<img alt="Cap x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20111228164332/shadowlandonline/images/1/1d/Cap_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Cap x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20111228164332/shadowlandonline/images/1/1d/Cap_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Cap x.png" src="http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20111228164332/shadowlandonline/images/1/1d/Cap_x.png" width="20" height="20" /></noscript></noscript>: | 50 |
| Soldiers<img alt="Army x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228164333/shadowlandonline/images/c/cd/Army_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Army x.png" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIABAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAQAICTAEAOw%3D%3D" width="20" height="20" data-src="http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228164333/shadowlandonline/images/c/cd/Army_x.png" class="lzy lzyPlcHld" onload="if(typeof ImgLzy=="object"){ImgLzy.load(this)}" /><noscript><img alt="Army x.png" src="http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20111228164333/shadowlandonline/images/c/cd/Army_x.png" width="20" height="20" /></noscript></noscript>: | 225 |
Статистика
| Сила: | 45 |
| Ловкость: | 55 |
| Интеллект: | 40 |
| Команда: | 50 |
| Солдаты: | 225 |
Обладает
| Урон: | Физический |
| Командное Подразделение: | Паладин |
| Способность: | Групповая атака |
| Удар: | х2 |
| Пассивная способность: | Парирование |
Способности
- Искусство верховой езды — увеличение урона
| Уровень 1 | 5% |
| Уровень 2 | 10% |
| Уровень 3 | 15% |
| Уровень 4 | 20% |
| Уровень 5 | 25% |
- Наколенная рукоять меча — увеличение шанса % зажечь противника на 20%, длительность эффекта 2 хода
| Уровень 1 | 3% |
| Уровень 2 | 5% |
| Уровень 3 | 10% |
| Уровень 4 | 15% |
| Уровень 5 | 20% |
- Крыло — шанс на 70% зажечь врага
| Уровень 1 | 70% |
| Уровень 2 | 80% |
| Уровень 3 | 90% |
| Уровень 4 | 100% |
| Уровень 5 | 110% |
| Уровень 6 | 120% |
| Уровень 7 | 130% |
| Уровень 8 | 140% |
- Отвага — увеличение начальной морали
| Уровень 1 | 5 |
| Уровень 2 | 10 |