Физические и Магические Вещи
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Версия от 19:46, 24 декабря 2012; Adm1n (обсуждение | вклад)
Физические и Магические Вещи в Ироде
Весь список физических и магических вещей, которые можно найти/выбить/приобрести в игре Irod
Белые Шмотки
| Уровень: | Вещь: | Занимает слот: | Где найти: |
| 1 | Стальной меч | Оружие | Магазин |
| 1 | Расшифрованная магическая книга | Магическая Книга | Магазин |
| 1 | Кожаная шляпа | Шлем | Магазин |
| 1 | Кожаные доспехи | Доспехи | Магазин |
| 1 | Маленький щит | Щит | Магазин |
| 1 | Обычный плащ | Плащ | Магазин |
| 1 | Обычное ожерелье | Ожерелье | Магазин |
| 1 | Кольцо элемента | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 1 | Солдатское кольцо | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 1 | Каурая дикая лошадь | Наездник | Магазин |
| 5 | Крестовый меч | Оружие | Магазин |
| 5 | Книга прислуги | Магическая книга | Магазин |
| 5 | Твердая Шляпа | Шлем | Магазин |
| 5 | Твердые кожаные доспехи | Доспехи | Магазин |
| 5 | Воинский щит | Щит | Магазин |
| 5 | Плащ солдата | Плащ | Магазин |
| 5 | Ожерелье воина | Ожерелье | Магазин |
| 5 | Кольцо воина | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 5 | Боевое кольцо воина | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 5 | Взрослая коричневая лошадь | Наездник | Магазин |
| 9 | Самурайский меч | Оружие | Магазин; Основа Судьбы |
| 9 | Книга Дворян | Магическая книга | Магазин |
| 9 | Обычная шляпа | Шлем | Магазин |
| 9 | Обычные кожаные доспехи | Доспехи | Магазин |
| 9 | Легкий щит из лозы | Щит | Магазин |
| 9 | Плащ охотника | Плащ | Магазин |
| 9 | Ожерелье школы магии | Ожерелье | Магазин; Основа Судьбы |
| 9 | Кольцо наводнения | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 9 | Кольцо жестокости | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 9 | Белая лошадь | Наездник | Магазин; Основа Судьбы |
| 13 | Крепкий лук | Оружие | Магазин |
| 13 | Книга воина | Магическая Книга | Магазин |
| 13 | Легкий Шлем | Шлем | Магазин |
| 13 | Обычные доспехи | Доспехи | Магазин |
| 13 | Волшебный щит | Щит | Магазин |
| 13 | Благословенный плащ | Плащ | Магазин |
| 13 | Выплавленное кольцо | Кольцо (магическое) | Магазин; Основа Судьбы |
| 13 | Кольцо тьмы | Кольцо (физическое) | Магазин; Основа Судьбы |
| 13 | Черная лошадь | Наездник | Магазин |
| 17 | Одностороннее лезвие | Оружие | Магазин; Битва Судьбы |
| 17 | Большая магическая книга | Магическая книга | Магазин |
| 17 | Обычная тяжелая шляпа | Шлем | Магазин |
| 17 | Обычные металлические доспехи | Доспехи | Магазин |
| 17 | Щит крестоносца | Щит | Магазин |
| 17 | Плащ команды | Плащ | Магазин |
| 17 | Деревянное ожерелье | Ожерелье | Магазин |
| 17 | Кольцо Света | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 17 | Кольцо Головореза | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 17 | Серебристая лошадь | Наездник | Магазин |
| 21 | Копье Смерти | Оружие | Магазин |
| 21 | Книга Командиров | Магическая Книга | Магазин |
| 21 | Шляпа воина | Шлем | Магазин |
| 21 | Кожаные доспехи воина | Доспехи | Магазин |
| 21 | Серебряный щит | Щит | Магазин |
| 21 | Плащ Элементов | Плащ | Магазин |
| 21 | Ожерелье крестоносца | Ожерелье | Магазин |
| 21 | Кольцо крестоносца | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 21 | Кольцо достоинства | Кольцо (физическое) | Магазин; Ступени судьбы |
| 21 | Серебристая военная лошадь | Наездник | Магазин |
| 25 | Королевский меч | Оружие | Магазин |
| 25 | Книга защиты | Магическая книга | Магазин |
| 25 | Шлем воина | Шлем | Магазин |
| 25 | Доспехи воина | Доспехи | Магазин |
| 25 | Яркий Щит | Щит | Магазин |
| 25 | Плащ защищающий окружающую среду | Плащ | Магазин |
| 25 | Ожерелье аметиста | Ожерелье | Магазин |
| 25 | Кольцо с аметистом | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 25 | Кольцо силы | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 25 | Черная нагруженная лошадь | Наездник | Магазин |
| 29 | Кинжал | Оружие | Магазин |
| 29 | Книга элементов | Магическая книга | Магазин |
| 29 | Легкая шляпа из лозы | Шлем | Магазин |
| 29 | Металлические доспехи воина | Доспехи | Магазин |
| 29 | Легированный щит | Щит | Магазин |
| 29 | Лесной плащ | Плащ | Магазин |
| 29 | Серебряное ожерелье | Ожерелье | Магазин |
| 29 | Серебряное кольцо | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 29 | Кольцо святого Света | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 29 | Черная военная лошадь | Наездник | Магазин |
| 33 | Дьявольский меч | Оружие | Магазин |
| 33 | Книга возмездия | Магическая книга | Магазин |
| 33 | Легкий шлем из лозы | Шлем | Магазин |
| 33 | Легкие доспехи из лозы | Доспехи | Магазин |
| 33 | Воинский щит | Щит | Магазин |
| 33 | Светлый плащ | Плащ | Магазин |
| 33 | Ожерелье дьявола | Ожерелье | Магазин |
| 33 | Темное золотое кольцо | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 33 | Черное золотое кольцо | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 33 | Белая Ферганская лошадь | Наездник | Магазин |
| 37 | Обезглавливающий топор | Оружие | Магазин |
| 37 | Большая кровавая книга | Магическая книга | Магазин |
| 37 | Тяжелый шлем из лозы | Шлем | Магазин; Дорога Славы |
| 37 | Доспехи из лозы и кожи | Доспехи | Магазин |
| 37 | Крылатый щит | Щит | Магазин |
| 37 | Темный плащ | Плащ | Магазин |
| 37 | Ожерелье свободы | Ожерелье | Магазин |
| 37 | Кольцо страха | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 37 | Кольцо охранника | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 37 | Рыжая Ферганская лошадь | Наездник | Магазин |
| 41 | Меч с короткой ручкой | Оружие | Магазин |
| 41 | Книга Святых | Магическая книга | Магазин |
| 41 | Шлем отшельника | Шлем | Магазин |
| 41 | Броня рыцаря | Доспехи | Магазин |
| 41 | Щит с рисунком крыльев | Щит | Магазин |
| 41 | Плащ журавля | Плащ | Магазин |
| 41 | Ожерелье мудрости | Ожерелье | Магазин |
| 41 | Золотое кольцо | Кольцо (магическое) | Магазин |
| 41 | Кольцо черни | Кольцо (физическое) | Магазин |
| 45 | Железное лезвие | Оружие | Магазин |
| 45 | Книга присяги | Магическая книга | Магазин |
| 45 | Ржавый шлем | Шлем | Магазин |
| 45 | Железная броня | Доспехи | Магазин |
| 45 | Разбитый щит | Щит | Магазин |
| 45 | Ожерелье с магическим кристаллом | Ожерелье | Магазин |
Зеленые Шмотки
| Уровень: | Вещь: | Занимает слот: | Где найти: |
| 1 | Вечный клинок | Оружие | Магазин |
| 1 | Вечная магическая книга | Оружие | Магазин |
| 1 | Вечный шлем | Шлем | Магазин |
| 1 | Вечная броня | Доспехи | Магазин |
| 1 | Вечный плащ | Плащ | Магазин |
| 1 | Вечная стена | Щит | Магазин |
| 8 | Прочные кожаные доспехи | Доспехи | Основа Судьбы |
| 10 | Лезвие гнома | Оружие | Скалы |
| 10 | Книга Забвения | Магическая книга | Скалы |
| 10 | Узорчатое орнамент | Шлем | Скалы |
| 10 | Щит с узорами | Щит | Скалы |
| 10 | Плащ невидимка | Плащ | Скалы |
| 10 | Кольцо жизни | Кольцо (физическое) | Скалы |
| 12 | Старинная большая книга | Магическая книга | Основа Судьбы |
| 12 | Прочные твердые доспехи | Доспехи | Битва Судьбы |
| 18 | Плотный плащ | Плащ | Ступени Судьбы |
| 18 | Сильная лошадь | Наездник | Ступени Судьбы |
| 20 | Прочные обычные доспехи | Доспехи | Рулетка |
| 20 | Меч императорской гвардии | Меч | Магазин |
| 20 | Шлем императорской гвардии | Шлем | Магазин |
| 20 | Доспехи императорской гвардии | Доспехи | Магазин |
| 20 | Плащ императорской гвардии | Плащ | Магазин |
| 20 | Щит императорской гвардии | Щит | Магазин |
| 22 | Острый крестовый меч | Оружие | Битва Судьбы |
| 22 | Прочная шляпа | Шлем | Рулетка |
| 22 | Твердый воинский щит | Щит | Рулетка |
| 22 | Плотный солдатский плащ | Плащ | Рулетка |
| 22 | Темное ожерелье воина | Ожерелье | Рулетка |
| 22 | Блестящее кольцо воина | Кольцо (магическое) | Рулетка |
| 22 | Особое кольцо воина | Кольцо (физическое) | Рулетка |
| 22 | Сильная коричневая взрослая лошадь | Наездник | Рулетка |
| 26 | Острый самурайский меч | Оружие | Квест |
| 26 | Старинная книга дворян | Магическая книга | Меч Судьбы |
| 26 | Твердый щит из лозы | Щит | Меч Судьбы |
| 26 | Блестящее кольцо наводнения | Кольцо (магическое) | Слава Хана |
| 26 | Сильная белая лошадь | Наездник | Ступени Судьбы |
| 30 | Острый крепкий лук | Оружие | Кнут Судьбы |
| 30 | Блестящее выплавленное кольцо | Кольцо (магическое) | Меч Судьбы |
| 30 | Особое кольцо Тьмы | Кольцо (физическое) | Квест; Кнут Судьбы |
| 34 | Темное деревянное ожерелье | Ожерелье | Квест |
| 34 | Сильная серебристая лошадь | Наездник | Кнут судьбы |
| 38 | Прочная шляпа воина | Шлем | Дорога завоевания |
| 38 | Твердый серебряный щит | Щит | Квест |
| 42 | Острый Королевский меч | Оружие | Дорога завоевания |
| 42 | Старинная книга защиты | Магическая книга | Дорога завоевания |
| 42 | Плотный плащ защищающий окружающую среду | Плащ | Дорога завоевания |
| 42 | Темное ожерелье с аметистами | Ожерелье | Дорога завоевания |
| 46 | Острый кинжал | Оружие | Дорога славы |
| 46 | Старинная книга элементов | Магическая Книга | Исторические века |
| 46 | Темное серебряное ожерелье | Ожерелье | Дорога славы |
| 46 | Сильная черная военная лошадь | Наездник | Дорога славы |
| 50 | Темное ожерелье дьявола | Ожерелье | Исторические века |
| 50 | Острый Дьявольский меч | Оружие | Исторические века |
| 54 | Острый обезглавливающий топор | Оружие | Дорога к молитве |
| 54 | Старинная кровавая книга | Магическая Книга | Преследование Хана |
| 54 | Прочный тяжелый шлем из тонкой лозы | Шлем | Дорога к молитве |
| 54 | Темное ожерелье свободы | Ожерелье | Преследование Хана |
| 54 | Твердый крылатый щит | Щит | Дорога к молитве |
| 54 | Блестящее кольцо страха | Кольцо (магическое) | Дорога мести |
| 54 | Особенное кольцо охранника | Кольцо (физическое) | Дорога к молитве |
| 58 | Толстый плащ журавля | Плащ | Амбиции Хана; Земля Пустоты |
| 66 | Острый боевой меч | Оружие | Контратака Хана |
| 66 | Отдельное кольцо мира | Кольцо (физическое) | Преследование Хана |
| 66 | Темное платиновое ожерелье | Ожерелье | Слава Хана |
| 74 | Прочная Шляпа мастера | Шлем | Земля Пустоты |
| 77 | Прочная огненная броня | Доспехи | Земля Пустоты |
| 78 | Прочный щит скелета | Щит | Земля Света |
| 78 | Отдельное главенствующее кольцо | Кольцо (физическое) | Земля Пустоты |
Синие Шмотки
| Уровень: | Вещь: | Занимает слот: | Где найти: |
| 20 | Скипетр огня Санта Клауса | Оружие | Рождество |
| 20 | Огненный плащ Санта Клауса | Плащ | Рождество |
| 25 | Книга о яде | Магическая Книга | Скала |
| 25 | Проклятый шлем | Шлем | Скала |
| 25 | Броня вредоносного червя | Доспехи | Скала |
| 25 | Кровавое ожерелье | Ожерелье | Скала |
| 25 | Губительное кольцо Торна | Кольцо (физическое) | Скала |
| 25 | Искусная ящерица | Наездник | Скала |
| 25 | Маленькие сани | Наездник | Скала |
| 35 | Меч Победы | Оружие | Меч судьбы |
| 35 | Волшебная книга крестоносцев | Магическая Книга | Рулетка |
| 35 | Жесткая кожаная шляпа | Шлем | Рулетка |
| 35 | Жесткие кожаные доспехи | Доспехи | Рулетка; Меч судьбы |
| 35 | Неразрушимый маленький щит | Щит | Рулетка |
| 35 | Блестящий обычный плащ | Плащ | Рулетка |
| 35 | Светящееся обычное ожерелье | Ожерелье | Рулетка |
| 35 | Энергетическое кольцо элементов | Кольцо (магическое) | Рулетка |
| 35 | Прекрасное кольцо солдата | Кольцо (физическое) | Кнут судьбы; Рулетка |
| 35 | Изнеможенная каурая лошадь | Наездник | Рулетка |
| 39 | Волшебная книга леса | Магическая Книга | Квест |
| 40 | Броня из ежевики | Доспехи | Скала |
| 40 | Ожерелье Пламя | Ожерелье | Скала |
| 43 | Жесткие обычные кожаные доспехи | Доспехи | Кнут судьбы |
| 43 | Светящееся волшебное ожерелье | Ожерелье | Дорога завоевания |
| 47 | Неразрушимый магией бронированный щит | Щит | Дорога славы |
| 51 | Жесткие обычные металлические доспехи | Доспехи | Исторические века |
| 51 | Неразрушимый щит крестоносца | Щит | Квест |
| 51 | Обычный жесткий шлем | Шлем | Дорога мести |
| 55 | Неразрушимый серебряный щит | Щит | Исторические века |
| 55 | Плащ дьявола | Плащ | Скала; Амбиции Хана |
| 55 | Блестящий элементный плащ | Плащ | Преследование Хана |
| 55 | Кольцо из сухих костей | Кольцо (магическое) | Скала |
| 59 | Крестовый меч Ярости | Оружие | Дорога мести |
| 59 | Книга очищенного благословения | Магическая Книга | Амбиции Хана |
| 59 | Жесткие доспехи воина | Доспехи | Амбиции Хана |
| 59 | Прекрасное кольцо Силы | Кольцо (физическое) | Амбиции Хана |
| 59 | Блестящий плащ защищающий окружающую среду | Плащ | Контратака Хана |
| 59 | Светящееся ожерелье с аметистами | Ожерелье | Преследование Хана |
| 59 | Изнеможенная черная лошадь | Наездник | Преследование Хана |
| 63 | Книга очищения элементов | Магическая Книга | Контратака Хана |
| 63 | Блестящий плащ леса | Плащ | Слава Хана |
| 63 | Светящееся серебряное ожерелье | Ожерелье | Амбиции Хана |
| 65 | Рог мухи-однодневки | Шлем | Скала |
| 65 | Щит Дракона | Щит | Скала |
| 67 | Дьявольский меч Ярости | Оружие | Свержение Хана |
| 67 | Энергетическое темное золотое кольцо | Кольцо (магическое) | Слава Хана |
| 67 | Изнеможенная белая Ферганская лошадь | Наездник | Свержение Хана |
| 71 | Книга очищения крови | Магическая Книга | Земля Ограничений |
| 71 | Неразрушимый крылатый щит | Щит | Земля Ограничений |
| 75 | Очищенная книга молитв | Магическая Книга | Земля Военного барабана |
| 75 | Прочная корона Лорда | Шлем | Свержение Хана |
| 75 | Твердый плащ снегопада | Доспехи | Земля Ограничений |
| 75 | Блестящий плащ света | Плащ | Земля Ограничений |