Оружие
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				Версия от 17:09, 6 февраля 2013; Adm1n  (обсуждение | вклад)
Физическая атака
Физическая Защита
Магическая Атака
Магическая Защита
Количество Солдат
| Уровень | Название | Занимает слот | Где найти | 
|---|---|---|---|
| 1 | Стальной меч | Оружие | Магазин | 
| 1 | Вечный клинок | Оружие | Магазин | 
| 5 | Крестовый меч | Оружие | Магазин | 
| 9 | Самурайский меч | Оружие | Магазин; Основа Судьбы | 
| 10 | Лезвие гнома | Оружие | Скалы | 
| 13 | Крепкий лук | Оружие | Магазин | 
| 17 | Одностороннее лезвие | Оружие | Магазин; Битва Судьбы | 
| 20 | Скипетр огня cанта клауса | Оружие | Рождество | 
| 21 | Копье смерти | Оружие | Магазин | 
| 22 | Острый крестовый меч | Оружие | Битва Судьбы | 
| 25 | Королевский меч | Оружие | Магазин | 
| 26 | Острый самурайский меч | Оружие | Квест | 
| 29 | Кинжал | Оружие | Магазин | 
| 30 | Острый крепкий лук | Оружие | Кнут Судьбы | 
| 33 | Дьявольский меч | Оружие | Магазин | 
| 35 | Меч Победы | Оружие | Меч судьбы | 
| 37 | Обезглавливающий топор | Оружие | Магазин | 
| 40 | Яркий меч | Оружие | Скалы | 
| 41 | Меч с короткой ручкой | Оружие | Магазин | 
| 42 | Острый королевский меч | Оружие | Дорога завоевания | 
| 45 | Железное лезвие | Оружие | Магазин | 
| 46 | Острый кинжал | Оружие | Дорога славы | 
| 49 | Боевой меч | Оружие | Магазин | 
| 50 | Острый Дьявольский меч | Оружие | Исторические века | 
| 50 | Скипетр грома Санта Клауса | Оружие | Рождество | 
| 53 | Зубчатый топор | Оружие | Квест; Магазин | 
| 54 | Острый обезглавливающий топор | Оружие | Дорога к молитве | 
| 57 | Необработанное лезвие | Оружие | Магазин | 
| 59 | Крестовый меч ярости | Оружие | Дорога мести | 
| 61 | Меч Милости | Оружие | Магазин | 
| 63 | Топор Неба | Оружие | Рулетка | 
| 65 | Булава | Оружие | Магазин | 
| 65 | Рев Дракона | Оружие | Скалы | 
| 66 | Острый боевой меч | Оружие | Контратака Хана | 
| 67 | Дьявольский меч Ярости | Оружие | Свержение Хана | 
| 69 | Убойный молоток | Оружие | Магазин | 
| 70 | Скипетр мороза санта клауса | Оружие | Рулетка | 
| 72 | Меч лорда империи | Оружие | Магазин | 
| 73 | Опечаленная пика | Оружие | Магазин | 
| 77 | Решительное лезвие | Оружие | Магазин | 
| 77 | Острый меч Милости | Оружие | Земля Пустоты | 
| 78 | Топор Ревущего дракона | Оружие | Первая крепость души | 
| 80 | Кинжал Богов | Оружие | Рулетка; Дорога правосудия: Престол ада | 
| 82 | Острая булава | Оружие | Пучина лавы | 
| 85 | Прощение Бога Войны | Оружие | у персонажа torgovec | 
| 87 | Неистовый меч отваги | Оружие | Земля Света | 
| 89 | Копье Богов | Оружие | Пучина лавы | 
| 90 | Острая печальная пика | Оружие | Древние азартные игры | 
| 90 | Меч героя империи | Оружие | Магазин | 
| 91 | Лютый меч | Оружие | Древние азартные игры | 
| 94 | Острое решительное лезвие | Оружие | Спасти Зевса | 
| 95 | Прикосновение Аида | Оружие | у персонажа torgovec | 
| 98 | Владыка Светлого меча | Оружие | Визит к забвению | 
| 100 | Меч Зевса | Оружие | у персонажа torgovec | 
