Наемник Пехотинец — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div class="art_header_container"> | ||
+ | <div class="imperia"> | ||
+ | <div class="race_logo"></div> | ||
+ | <div class="art_header blue_text2"> | ||
+ | <div class="round_left blue_border2"></div><div class="line_top blue_border2"></div> | ||
+ | <span>Имперские дворяне</span> | ||
+ | <div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Императорский Маг | Чародей]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="plemena"> | ||
+ | <div class="race_logo"></div> | ||
+ | <div class="art_header brown_text"> | ||
+ | <div class="round_left brown_border"></div><div class="line_top brown_border"></div> | ||
+ | <span>Союз Племени</span> | ||
+ | <div class="line_top brown_border"></div><div class="round_right brown_border"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Шаман | Шаман]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Всадник | Наездник]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Варвар | Воин]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="naemniki"> | ||
+ | <div class="race_logo"></div> | ||
+ | <div class="art_header dark_purple_text"> | ||
+ | <div class="round_left dark_purple_border"></div><div class="line_top dark_purple_border"></div> | ||
+ | <span>Обьединенные Наёмники</span> | ||
+ | <div class="line_top dark_purple_border"></div><div class="round_right dark_purple_border"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Гвардеец | Гвардеец]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg active">Пехотинец</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
''«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»'' | ''«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»'' | ||
Версия 19:38, 4 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»
Главный Герой Пехотинец
Статистика
Сила: | 45 |
Ловкость: | 55 |
Интеллект: | 45 |
Команда: | 55 |
Солдаты: | 227 |
Обладает
Урон: | Физический |
Командное Подразделение: | Пехота |
Способность: | Неожиданный удар |
Удар: | х2 |
Пассивная способность: | Отражение |
Способности
- Благословение оружия — увеличение урона оружием
Уровень 1 | 5% |
Уровень 2 | 10% |
Уровень 3 | 15% |
Уровень 4 | 20% |
- Демонтаж — уменьшение физического урона противника
Уровень 1 | 1% |
Уровень 2 | 3% |
Уровень 3 | 5% |
Уровень 4 | 7% |
Уровень 5 | 10% |
Уровень 6 | 12% |
Уровень 7 | 14% |
- Пол. оружие — попадание в цель увеличивает мораль
Уровень 1 | 5 |
Уровень 2 | 10 |
Уровень 3 | 15 |
Уровень 4 | 20 |
Уровень 5 | 25 |
- Сила кристалла — атака нескольких игроков
Уровень 1 | 2 |
Уровень 2 | 3 |
Уровень 3 | 4 |
Уровень 4 | 5 |