Императорский Маг — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div> | <div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2 active"> | + | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2 active">Чародей</div> |
<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div> | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div> | ||
<div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div> | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div> |
Версия 19:33, 4 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.»
Главный Герой Императорский Маг
Статистика
Сила: | 40 |
Ловкость: | 40 |
Интеллект: | 60 |
Команда: | 50 |
Солдаты: | 225 |
Обладает
Урон: | Магический |
Командное Подразделение: | Императорские Маги |
Способность: | Огненный шар |
Удар: | - |
Пассивная способность: | Ответный удар |
Способности
- Намеренная магия — массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на %
Уровень 1 | 50% |
Уровень 2 | 40% |
Уровень 3 | 30% |
Уровень 4 | 20% |
Уровень 5 | 10% |
- Источник пламени — огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд
Уровень 1 | 10% |
Уровень 2 | 20% |
Уровень 3 | 30% |
Уровень 4 | 40% |
Уровень 5 | 50% |
- Повышение ограничения — вероятность парализовать противника на 1 раунд
Уровень 1 | 5% |
Уровень 2 | 10% |
Уровень 3 | 15% |
Уровень 4 | 20% |
Уровень 5 | 25% |
- Магическая гвардия — атакующий страдает от магии при ударе
Уровень 1 | 3% |
Уровень 2 | 6% |
Уровень 3 | 9% |
Уровень 4 | 12% |
Уровень 5 | 15% |