Племя Варвар — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''«Варвары из союза Племени используют топоры и считают это лучшим оружием для сражения. …») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''«Варвары из союза Племени используют топоры и считают это | + | ''«Варвары из союза Племени в своих боях используют топоры и считают, что это лучшее оружие для сражения. Варвары очень вспыльчивы и постоянно жаждут баталий, они смелы и уважительно относятся к каждому сопернику.»'' |
<h2>Главный Герой Варвар</h2> | <h2>Главный Герой Варвар</h2> |
Версия 16:35, 24 декабря 2012
«Варвары из союза Племени в своих боях используют топоры и считают, что это лучшее оружие для сражения. Варвары очень вспыльчивы и постоянно жаждут баталий, они смелы и уважительно относятся к каждому сопернику.»
Главный Герой Варвар
Статистика
Сила: | 50 |
Ловкость: | 50 |
Интеллект: | 40 |
Команда: | 50 |
Солдаты: | 225 |
Обладает
Урон: | Физический |
Командное Подразделение: | Варвар |
Способность: | Вражеский размах |
Удар: | х2 |
Пассивная способность: | Ответный удар |
Способности
- Управление — увеличение физического урона
Уровень 1 | 3% |
Уровень 2 | 9% |
Уровень 3 | 14% |
Уровень 4 | 20% |
Уровень 5 | 25% |
- Топор — увеличение повреждения от способности
Уровень 1 | 10% |
Уровень 2 | 20% |
Уровень 3 | 30% |
Уровень 4 | 40% |
Уровень 5 | 50% |
- Нечистая сила — после нанесенного повреждения есть шанс нанести дополнительные 30% урона
Уровень 1 | 5% |
Уровень 2 | 10% |
Уровень 3 | 15% |
Уровень 4 | 20% |
Уровень 5 | 25% |
- Настоящая вера — увеличение защиты от физического урона
Уровень 1 | 10% |
Уровень 2 | 20% |
Уровень 3 | 30% |
Уровень 4 | 40% |
Уровень 5 | 50% |