Трофейное кольцо — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:1018.gif|lin…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<tr><td class="rarit">Тип</td><td class="rarit">Трофейное кольцо</td></tr> | <tr><td class="rarit">Тип</td><td class="rarit">Трофейное кольцо</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Физическая атака</td><td> | + | <tr><td>Физическая атака</td><td>50</td></tr> |
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>12</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>12</td></tr> | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
Текущая версия на 15:55, 21 апреля 2016
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 60 |
| Тип | Трофейное кольцо |
| Физическая атака | 50 |
| Каждое улучшение | 12 |
| Войска под командованием | 2 |
| Каждое улучшение | 2 |
| Шанс выпадения | 45% |
| Находится | Акционный товар в сундуке |