Лошадь Пржевальского — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:1021.gif|lin…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>400</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>400</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>40</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>40</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>30%</td></tr> |
<tr><td>Находится</td><td>Акционный товар в сундуке</td></tr> | <tr><td>Находится</td><td>Акционный товар в сундуке</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 15:54, 21 апреля 2016
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 99 |
| Тип | Лошадь Пржевальского |
| Войска под командованием | 400 |
| Каждое улучшение | 40 |
| Шанс выпадения | 30% |
| Находится | Акционный товар в сундуке |