Наездник — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="art_header_container small"> <div class="inlblock"> <div class="art_header"> <div class="round_left"></div><div class="line_top"></div> <span style=…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
<tr><td>65</td><td class="add_preview rarit">[[Большие сани|Большие сани]]</td><td>Наездник</td><td>Рождество</td></tr> | <tr><td>65</td><td class="add_preview rarit">[[Большие сани|Большие сани]]</td><td>Наездник</td><td>Рождество</td></tr> | ||
<tr><td>67</td><td class="add_preview luchsh">[[Изнеможенная белая Ферганская лошадь|Изнеможенная белая Ферганская лошадь]]</td><td>Наездник</td><td>Свержение Хана</td></tr> | <tr><td>67</td><td class="add_preview luchsh">[[Изнеможенная белая Ферганская лошадь|Изнеможенная белая Ферганская лошадь]]</td><td>Наездник</td><td>Свержение Хана</td></tr> | ||
| − | <tr><td>75</td><td class="add_preview luchsh">[[Ржущая дикая лошадь|Ржущая дикая лошадь]]</td><td>Наездник</td><td> | + | <tr><td>75</td><td class="add_preview luchsh">[[Ржущая дикая лошадь|Ржущая дикая лошадь]]</td><td>Наездник</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
| − | <tr><td>75</td><td class="add_preview rarit">[[Лошадь пламени страха|Лошадь пламени страха]]</td><td>Наездник</td><td> | + | <tr><td>75</td><td class="add_preview rarit">[[Лошадь пламени страха|Лошадь пламени страха]]</td><td>Наездник</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
<tr><td>79</td><td class="add_preview luchsh">[[Изношенный шлем гигантского слона|Изношенный шлем гигантского слона]]</td><td>Наездник</td><td>Земля Веры</td></tr> | <tr><td>79</td><td class="add_preview luchsh">[[Изношенный шлем гигантского слона|Изношенный шлем гигантского слона]]</td><td>Наездник</td><td>Земля Веры</td></tr> | ||
<tr><td>80</td><td class="add_preview rarit">[[Пегас|Пегас]]</td><td>Наездник</td><td>Рулетка; Дорога правосудия</td></tr> | <tr><td>80</td><td class="add_preview rarit">[[Пегас|Пегас]]</td><td>Наездник</td><td>Рулетка; Дорога правосудия</td></tr> | ||
<tr><td>83</td><td class="add_preview luchsh">[[Ревущий волк|Ревущий волк]]</td><td>Наездник</td><td>Пучина лавы</td></tr> | <tr><td>83</td><td class="add_preview luchsh">[[Ревущий волк|Ревущий волк]]</td><td>Наездник</td><td>Пучина лавы</td></tr> | ||
| − | <tr><td>85</td><td class="add_preview legend">[[Лошадь Бога Войны|Лошадь Бога Войны]]</td><td>Наездник</td><td> | + | <tr><td>85</td><td class="add_preview legend">[[Лошадь Бога Войны|Лошадь Бога Войны]]</td><td>Наездник</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
| − | <tr><td>89</td><td class="add_preview legend">[[Единорог Богов|Единорог Богов]]</td><td>Наездник</td><td> | + | <tr><td>89</td><td class="add_preview legend">[[Единорог Богов|Единорог Богов]]</td><td>Наездник</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
<tr><td>90</td><td class="add_preview rarit">[[Лошадь героя империи|Лошадь героя империи]]</td><td>Наездник</td><td>Магазин</td></tr> | <tr><td>90</td><td class="add_preview rarit">[[Лошадь героя империи|Лошадь героя империи]]</td><td>Наездник</td><td>Магазин</td></tr> | ||
| − | <tr><td>95</td><td class="add_preview legend">[[Лошадь Аида|Лошадь Аида]]</td><td>Наездник</td><td> | + | <tr><td>95</td><td class="add_preview legend">[[Лошадь Аида|Лошадь Аида]]</td><td>Наездник</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
| − | <tr><td>100</td><td class="add_preview legend">[[Лошадь Бога Грома|Лошадь Бога Грома]]</td><td>Наездник</td><td> | + | <tr><td>100</td><td class="add_preview legend">[[Лошадь Бога Грома|Лошадь Бога Грома]]</td><td>Наездник</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
</table> | </table> | ||
Версия 17:24, 6 февраля 2013
Физическая атака
Физическая Защита
Магическая Атака
Магическая Защита
Количество Солдат
| Уровень | Название | Занимает слот | Где найти |
|---|---|---|---|
| 1 | Каурая дикая лошадь | Наездник | Магазин |
| 5 | Взрослая коричневая лошадь | Наездник | Магазин |
| 9 | Белая лошадь | Наездник | Магазин; Основа Судьбы |
| 13 | Черная лошадь | Наездник | Магазин |
| 17 | Серебристая лошадь | Наездник | Магазин |
| 21 | Серебристая военная лошадь | Наездник | Магазин |
| 22 | Сильная коричневая взрослая лошадь | Наездник | Рулетка |
| 25 | Черная нагруженная лошадь | Наездник | Магазин |
| 25 | Искусная ящерица | Наездник | Скала |
| 25 | Маленькие сани | Наездник | Рождество |
| 26 | Сильная белая лошадь | Наездник | Ступени Судьбы |
| 29 | Черная военная лошадь | Наездник | Магазин |
| 33 | Белая Ферганская лошадь | Наездник | Магазин |
| 34 | Сильная серебристая лошадь | Наездник | Кнут судьбы |
| 35 | Изнеможенная каурая лошадь | Наездник | Рулетка |
| 37 | Рыжая Ферганская лошадь | Наездник | Магазин |
| 40 | Призрачная лошадь | Наездник | Скалы |
| 40 | Средние сани | Наездник | Рождество |
| 46 | Сильная черная военная лошадь | Наездник | Дорога славы |
| 59 | Изнеможенная черная лошадь | Наездник | Преследование Хана |
| 63 | Лошадь Рая | Наездник | Рулетка |
| 65 | Разгневанный Дракон | Наездник | Скалы |
| 65 | Большие сани | Наездник | Рождество |
| 67 | Изнеможенная белая Ферганская лошадь | Наездник | Свержение Хана |
| 75 | Ржущая дикая лошадь | Наездник | у персонажа torgovec |
| 75 | Лошадь пламени страха | Наездник | у персонажа torgovec |
| 79 | Изношенный шлем гигантского слона | Наездник | Земля Веры |
| 80 | Пегас | Наездник | Рулетка; Дорога правосудия |
| 83 | Ревущий волк | Наездник | Пучина лавы |
| 85 | Лошадь Бога Войны | Наездник | у персонажа torgovec |
| 89 | Единорог Богов | Наездник | у персонажа torgovec |
| 90 | Лошадь героя империи | Наездник | Магазин |
| 95 | Лошадь Аида | Наездник | у персонажа torgovec |
| 100 | Лошадь Бога Грома | Наездник | у персонажа torgovec |