Щит Зевса — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Zeusshield.g…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Находится</td><td> | + | <tr><td>Находится</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Версия 17:02, 6 февраля 2013
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 100 |
| Тип | Щит Зевса |
| Физическая защита | 91 |
| Каждое улучшение | 13 |
| Войска под командованием | 2 |
| Каждое улучшение | 2 |
| Шанс выпадения | -% |
| Находится | у персонажа torgovec |