Единорог Богов — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Unicorn_of_G…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>22</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>22</td></tr> | ||
<tr><td>Шанс выпадения</td><td>0.3%</td></tr> | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>0.3%</td></tr> | ||
− | <tr><td>Находится</td><td> | + | <tr><td>Находится</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Версия 16:43, 6 февраля 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 89 |
Тип | Единорог Богов |
Войска под командованием | 510 |
Каждое улучшение | 22 |
Шанс выпадения | 0.3% |
Находится | у персонажа torgovec |