Пегас — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Пегас <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> <tr> <td style='border-bottom:s…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Pegasus.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>80</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="rarit">Тип</td><td class="rarit">Разгневанный Дракон</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>420</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>15</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>1%</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Рулетка; Дорога правосудия: Западный демон</td></tr> |
− | <td | + | </table> |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + | </div> |
+ | |||
+ | </div> |
Версия 13:23, 30 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 80 |
Тип | Разгневанный Дракон |
Войска под командованием | 420 |
Каждое улучшение | 15 |
Шанс выпадения | 1% |
Находится | Рулетка; Дорога правосудия: Западный демон |