Нерушимая стена львиной головы — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Нерушимая стена львиной головы</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-l…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | |
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Indestructible_Lion-head_Wall.png|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>91</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Нерушимая стена львиной головы</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Физическая защита</td><td>60</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>8</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Спасти Зевса: Войска Химеры</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Версия 18:56, 25 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 91 |
Тип | Нерушимая стена львиной головы |
Физическая защита | 60 |
Каждое улучшение | 8 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Спасти Зевса: Войска Химеры |