Светящееся волшебное ожерелье — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Светящееся волшебное ожерелье <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid …») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Shining_Magic_Necklace.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>43</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Светящееся волшебное ожерелье</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Магическая защита</td><td>21</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>3</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Дорога завоевания: Легион крестоносцев</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Версия 17:42, 25 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 43 |
Тип | Светящееся волшебное ожерелье |
Магическая защита | 21 |
Каждое улучшение | 3 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Дорога завоевания: Легион крестоносцев |