Плотный плащ защищающий окружающую среду — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Плотный плащ защищающий окружающую среду <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| − | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
| − | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
| − | < | + | |
| − | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | <div class="container"> |
| − | <td | + | [[Файл:Thick_Environmental_Cloak.gif|link=]] |
| − | <td | + | </div> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | </div> |
| − | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
| − | <td | + | |
| − | </tr> | + | <table> |
| − | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
| − | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>42</td></tr> |
| − | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Плотный плащ защищающий окружающую среду</td></tr> |
| − | <tr> | + | |
| − | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>16</td></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>5</td></tr> |
| − | </tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
| − | <tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Дорога завоевания: Войска Адемара</td></tr> |
| − | <td | + | </table> |
| − | <td | + | </div> |
| − | </tr> | + | |
| − | </table> | + | </div> |
| + | |||
| + | </div> | ||
Версия 19:49, 15 января 2013
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 42 |
| Тип | Плотный плащ защищающий окружающую среду |
| Войска под командованием | 16 |
| Каждое улучшение | 5 |
| Шанс выпадения | -% |
| Находится | Дорога завоевания: Войска Адемара |