Особое кольцо Тьмы — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Особое кольцо Тьмы</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | |
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Distinct_Ring_of_Darkness.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>30</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Особое кольцо Тьмы</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Физическая атака</td><td>12</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Кнут судьбы: Римский гвардейцы 1</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Версия 19:28, 15 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 30 |
Тип | Особое кольцо Тьмы |
Физическая атака | 12 |
Каждое улучшение | 2 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Кнут судьбы: Римский гвардейцы 1 |