Твердый воинский щит — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Твердый воинский щит</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #0000…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | < | + | |
| − | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
| − | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
| − | < | + | |
| − | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | <div class="container"> |
| − | <td | + | [[Файл:Tough_Warrior_Shield.gif|link=]] |
| − | <td | + | </div> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | </div> |
| − | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
| − | <td | + | |
| − | </tr> | + | <table> |
| − | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
| − | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>22</td></tr> |
| − | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Твердый воинский щит</td></tr> |
| − | <tr> | + | |
| − | <td | + | <tr><td>Физическая защита</td><td>13</td></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
| − | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
| − | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>10%</td></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Рулетка</td></tr> |
| − | </tr> | + | </table> |
| − | <tr> | + | </div> |
| − | <td | + | |
| − | <td | + | </div> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | </div> |
| − | <td | + | |
| − | <td | + | |
| − | </tr> | + | |
| − | </table> | + | |
Версия 18:18, 15 января 2013
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 22 |
| Тип | Твердый воинский щит |
| Физическая защита | 13 |
| Каждое улучшение | 2 |
| Войска под командованием | 2 |
| Каждое улучшение | 2 |
| Шанс выпадения | 10% |
| Находится | Рулетка |