Артур — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
<div class="stat_set"> | <div class="stat_set"> | ||
<div> Урон: Физический </div> | <div> Урон: Физический </div> | ||
− | <div> Командное Подразделение:<br><span style="color:#00adff">[ Бронированная кавалерия ]</span></div> | + | <div> Командное Подразделение:<br><span style="color:#00adff" title="Кавалерия оснащенная большими щитами и тяжелыми доспехами">[ Бронированная кавалерия ]</span></div> |
− | <div> Способность: <span style="color:#FF5E59">[ Шок и страх ]</span></div> | + | <div> Способность: <span style="color:#FF5E59" title="Атака по всему флангу">[ Шок и страх ]</span></div> |
<div> Удар: <span style="color:#00ff00">[ х2,5 ]</span></div> | <div> Удар: <span style="color:#00ff00">[ х2,5 ]</span></div> | ||
<div> Пассивная способность: <span style="color:#BC9DFF">[ Уклонение ]</span></div> | <div> Пассивная способность: <span style="color:#BC9DFF">[ Уклонение ]</span></div> |
Версия 16:51, 26 августа 2013
Артур - это 9тый герой которого можно добавить себе в войско. Он находится в 26 битвы «Меча Судьбы» в «Древней Истории»
Король Артур, считался легендарным членом круглого стола, его уважало и почитало все его окружение. Именно благодаря стратегически правильному правление, ему удалось объединить Британские острова.»
Сила: 75
Ловкость: 69
Интеллект: 34
Команда: 74
Солдаты: 237
Урон: Физический
Командное Подразделение:
[ Бронированная кавалерия ]
[ Бронированная кавалерия ]
Способность: [ Шок и страх ]
Удар: [ х2,5 ]
Пассивная способность: [ Уклонение ]