Наемник Пехотинец — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
</div> | </div> | ||
<div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div> | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div> | ||
− | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg"> | + | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg active">Гвардеец</div> |
− | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg | + | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Пехотинец | Пехотинец]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
− | + | ||
[[Файл:mercenary_male.png|link=]] | [[Файл:mercenary_male.png|link=]] | ||
<div class="stat_set"> | <div class="stat_set"> | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
<td> | <td> | ||
<table> | <table> | ||
− | <tr> | + | <tr><td>[1]:</td><td style="color: #00ff00">5 %</td></tr> |
− | + | <tr><td>[2]:</td><td style="color: #00ff00">10 %</td></tr> | |
− | + | <tr><td>[3]:</td><td style="color: #00ff00">15 %</td></tr> | |
− | + | <tr><td>[4]:</td><td style="color: #00ff00">20 %</td></tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
</table> | </table> | ||
<div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div> | <div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div> |
Версия 11:50, 8 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»
Воин Племени
Сила: 45
Ловкость: 55
Интеллект: 45
Сила войск: 55
Солдат: 227
Тип: Физический
Командное Подразделение: [ Пехота ]
Способность: [ Неожиданный удар ]
Удар: [ x2 ]
Пассивная способность: [ Отражение ]
Таблица умений
Название | Описание | Уровень умения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Благословение оружия |
Увеличение урона оружием |
[1]: 5 %
[2]: 10%
[3]: 15%
[4]: 20%
|
||||||||
Демонтаж |
Уменьшение физического урона противника |
[1]: 1 %
[2]: 3%
[3]: 5%
[4]: 5%
[5]: 10%
[6]: 12 %
[7]: 14 %
|
||||||||
<img src="img/img014.jpg"> Взгляд Брюса Ли |
Доставляет ожог противнику. Больно. Действует 3 хода. |
[1]: 5 %
[2]: 10%
[3]: 15%
[4]: 20%
[5]: 25$
|
||||||||
<img src="img/img012.jpg"> Рубилово топором |
Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою |
[1]: 5 %
[2]: 10%
[3]: 15%
[4]: 20%
[5]: 25$
|
Главный Герой Пехотинец
Статистика
Сила: | 45 |
Ловкость: | 55 |
Интеллект: | 45 |
Команда: | 55 |
Солдаты: | 227 |
Обладает
Урон: | Физический |
Командное Подразделение: | Пехота |
Способность: | Неожиданный удар |
Удар: | х2 |
Пассивная способность: | Отражение |
Способности
- Благословение оружия — увеличение урона оружием
Уровень 1 | 5% |
Уровень 2 | 10% |
Уровень 3 | 15% |
Уровень 4 | 20% |
- Демонтаж — уменьшение физического урона противника
Уровень 1 | 1% |
Уровень 2 | 3% |
Уровень 3 | 5% |
Уровень 4 | 7% |
Уровень 5 | 10% |
Уровень 6 | 12% |
Уровень 7 | 14% |
- Пол. оружие — попадание в цель увеличивает мораль
Уровень 1 | 5 |
Уровень 2 | 10 |
Уровень 3 | 15 |
Уровень 4 | 20 |
Уровень 5 | 25 |
- Сила кристалла — атака нескольких игроков
Уровень 1 | 2 |
Уровень 2 | 3 |
Уровень 3 | 4 |
Уровень 4 | 5 |