Аттила — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<h1>Легендарный Герой: Аттила</h1> | <h1>Легендарный Герой: Аттила</h1> | ||
| − | [[Файл:Attila.jpg|right]] | + | [[Файл:Attila.jpg|right|link=]] |
<p><strong>Атилла</strong> 11 герой, который будет служить Вам. Он находится в 25 битве «Кнута Судьбы» в «Древней Истории»</p> | <p><strong>Атилла</strong> 11 герой, который будет служить Вам. Он находится в 25 битве «Кнута Судьбы» в «Древней Истории»</p> | ||
<p>«Атилла - величайший лидер и император в древней Евразии, был почитаем и уважаем среди своего народа. Ему удалось собрать солдат для вторжения в Восточный и Западный Рим, они нанесли сильнейший удар по обоим городам.»</p> | <p>«Атилла - величайший лидер и император в древней Евразии, был почитаем и уважаем среди своего народа. Ему удалось собрать солдат для вторжения в Восточный и Западный Рим, они нанесли сильнейший удар по обоим городам.»</p> | ||
<p>Статистика:</p> | <p>Статистика:</p> | ||
| − | [[Файл:Attila_face.jpg|left]]<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | + | [[Файл:Attila_face.jpg|left|link=]]<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> |
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td> | ||
Версия 16:53, 2 января 2013
Легендарный Герой: Аттила

Атилла 11 герой, который будет служить Вам. Он находится в 25 битве «Кнута Судьбы» в «Древней Истории»
«Атилла - величайший лидер и император в древней Евразии, был почитаем и уважаем среди своего народа. Ему удалось собрать солдат для вторжения в Восточный и Западный Рим, они нанесли сильнейший удар по обоим городам.»
Статистика:

| Сила: | 83 |
| Ловкость: | 58 |
| Интеллект: | 47 |
| Команда: | 65 |
| Солдаты: | 232 |
Обладает:
| Урон: | Физический |
| Командное Подразделение: | Тяжело бронированная кавалерия |
| Способность: | Угроза |
| Удар: | х2 |
| Пассивная способность: | Парирование |