Изнеможенная черная лошадь — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Изнеможенная черная лошадь <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #0…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Roaring_Black_Military_Horse.png|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>59</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Изнеможенная черная лошадь</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>100</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>10</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Преследование Хана: Монгольские внутренние войска 3</td></tr> |
− | <td | + | </table> |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + | </div> |
+ | |||
+ | </div> |
Версия 17:50, 25 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 59 |
Тип | Изнеможенная черная лошадь |
Войска под командованием | 100 |
Каждое улучшение | 10 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Преследование Хана: Монгольские внутренние войска 3 |