Племя Всадник — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''«Всадники союза Племени ездят на огромных зверях и по этому обладают особой силой. Чаще…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<p>Статистика</p> | <p>Статистика</p> | ||
− | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | + | [[Файл:Племя Всадник.jpg|link=]]<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> |
<tr> | <tr> | ||
<td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td> | <td style='border-bottom:solid 1px #000000; border-right:solid 1px #000000;'>Сила:</td> | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
<p>Способности</p> | <p>Способности</p> | ||
− | <ul><li><strong>Сила зверя</strong> — увеличение повреждения от способности</li></ul> | + | [[Файл:Driving_the_beast.jpg|link=]]<ul><li><strong>Сила зверя</strong> — увеличение повреждения от способности</li></ul> |
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
</table> | </table> | ||
− | <ul><li><strong>Хаос</strong> — вероятность вызвать внутренний беспорядок (10% кровотечения) на два раунда</li></ul> | + | [[Файл:Chaos.jpg|link=]]<ul><li><strong>Хаос</strong> — вероятность вызвать внутренний беспорядок (10% кровотечения) на два раунда</li></ul> |
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
</table> | </table> | ||
− | <ul><li><strong>Кровавый бунт</strong> — инициирование морали</li></ul> | + | [[Файл:Bloody_riot.jpg|link=]]<ul><li><strong>Кровавый бунт</strong> — инициирование морали</li></ul> |
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
</table> | </table> | ||
− | <ul><li><strong>Настоящая вера</strong> — увеличение защиты от физического урона</li></ul> | + | [[Файл:Orginal_faith.jpg|link=]]<ul><li><strong>Настоящая вера</strong> — увеличение защиты от физического урона</li></ul> |
<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 19:07, 2 января 2013
«Всадники союза Племени ездят на огромных зверях и по этому обладают особой силой. Чаще всего Всадники выступают в бою первой линией, которую практически не возможно пробить врагу.»
Главный Герой Всадник
Статистика
Сила: | 45 |
Ловкость: | 55 |
Интеллект: | 45 |
Команда: | 55 |
Солдаты: | 227 |
Обладает
Урон: | Физический |
Командное Подразделение: | Всадники на Кодо |
Способность: | Запугивание |
Удар: | - |
Пассивная способность: | Уклонение |
Способности
- Сила зверя — увеличение повреждения от способности
Уровень 1 | 10% |
Уровень 2 | 20% |
Уровень 3 | 30% |
Уровень 4 | 40% |
Уровень 5 | 50% |
- Хаос — вероятность вызвать внутренний беспорядок (10% кровотечения) на два раунда
Уровень 1 | 5% |
Уровень 2 | 10% |
Уровень 3 | 15% |
Уровень 4 | 20% |
Уровень 5 | 25% |
- Кровавый бунт — инициирование морали
Уровень 1 | 5 |
Уровень 2 | 10 |
Уровень 3 | 15 |
Уровень 4 | 20 |
Уровень 5 | 25 |
- Настоящая вера — увеличение защиты от физического урона
Уровень 1 | 5% |
Уровень 2 | 10% |
Уровень 3 | 15% |
Уровень 4 | 20% |
Уровень 5 | 25% |