Плотный солдатский плащ — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Плотный солдатский плащ <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Thick_Soldier_Cloak.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>22</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Плотный солдатский плащ</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Физическая защита</td><td>13</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>11</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Рулетка</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | </table> | + | </div> |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Версия 18:20, 15 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 22 |
Тип | Плотный солдатский плащ |
Физическая защита | 13 |
Каждое улучшение | 2 |
Войска под командованием | 11 |
Каждое улучшение | 4 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Рулетка |