Светящееся ожерелье с аметистами — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Светящееся ожерелье с аметистами <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:s…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Shining_Amethystine_Necklace.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>59</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Светящееся ожерелье с аметистами</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Магическая защита</td><td>30</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Преследование Хана: Войска Кучу</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Версия 17:50, 25 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 59 |
Тип | Светящееся ожерелье с аметистами |
Магическая защита | 30 |
Каждое улучшение | 4 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Преследование Хана: Войска Кучу |