Кольцо наводнения — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Кольцо наводнения</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'>…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | |
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Ring_of_the_Flood.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>9</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Тип</td><td>Кольцо наводнения</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Магическая защита</td><td>5</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>1</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>26%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Магазин: Уровень 9</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Версия 16:15, 14 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 9 |
Тип | Кольцо наводнения |
Магическая защита | 5 |
Каждое улучшение | 1 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 26% |
Находится | Магазин: Уровень 9 |