Душа Песни Принца — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <p>Только победив его, Вы сможете очистить кровавый монастырь...</p> <div class="table_set"> <div c…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
<th></th> | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><td>1</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>1</td><td>Элитные войска монастыря 1</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>2</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>2</td><td>Элитные войска монастыря 2</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>3</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>3</td><td>Элитные войска монастыря 3</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>4</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>4</td><td>Кровавые войска монастыря 1</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>5</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>5</td><td>Кровавые войска монастыря 2</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>6</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>6</td><td>Кровавые войска монастыря 3</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>7</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>7</td><td>Дворцовая охрана Принца 1</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>8</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>8</td><td>Дворцовая охрана Принца 2</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>9</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>9</td><td>Дворцовая охрана Принца 3</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>10</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>10</td><td>Теневое подразделение Принца 1</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>11</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>11</td><td>Теневое подразделение Принца 2</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>12</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>12</td><td>Теневое подразделение Принца 3</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>13</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>13</td><td>Элитная гвардия Принца 1</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>14</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>14</td><td>Элитная гвардия Принца 2</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>15</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>15</td><td>Элитная гвардия Принца 3</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>16</td><td> </td><td>101</td><td>-</td></tr> | + | <tr><td>16</td><td>Элитная кровавая армия 1</td><td>101</td><td>-</td></tr> |
− | <tr><td>17</td><td> | + | <tr><td>17</td><td>Элитная кровавая армия 2</td><td>105</td><td>5 Ярких фрагментов</td></tr> |
− | + | <tr><td>18</td><td>Тень Локарно</td><td>105</td><td>10 Превосходный фрагмент</td></tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <tr><td> | + | |
<!-- Строка, визуально разделяющая таблицу --> | <!-- Строка, визуально разделяющая таблицу --> |
Версия 17:52, 27 декабря 2013
Только победив его, Вы сможете очистить кровавый монастырь...
Войска | Название Войск | Уровень | Можно найти |
---|---|---|---|
1 | Элитные войска монастыря 1 | 101 | - |
2 | Элитные войска монастыря 2 | 101 | - |
3 | Элитные войска монастыря 3 | 101 | - |
4 | Кровавые войска монастыря 1 | 101 | - |
5 | Кровавые войска монастыря 2 | 101 | - |
6 | Кровавые войска монастыря 3 | 101 | - |
7 | Дворцовая охрана Принца 1 | 101 | - |
8 | Дворцовая охрана Принца 2 | 101 | - |
9 | Дворцовая охрана Принца 3 | 101 | - |
10 | Теневое подразделение Принца 1 | 101 | - |
11 | Теневое подразделение Принца 2 | 101 | - |
12 | Теневое подразделение Принца 3 | 101 | - |
13 | Элитная гвардия Принца 1 | 101 | - |
14 | Элитная гвардия Принца 2 | 101 | - |
15 | Элитная гвардия Принца 3 | 101 | - |
16 | Элитная кровавая армия 1 | 101 | - |
17 | Элитная кровавая армия 2 | 105 | 5 Ярких фрагментов |
18 | Тень Локарно | 105 | 10 Превосходный фрагмент |