Лезвие тьмы — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Darknessblad…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>1%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td>Восьмая крепость души</td></tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Восьмая крепость души; Блуждающий дух 2</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 11:47, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 83 |
Тип | Лезвие тьмы |
Физическая атака | 200 |
Каждое улучшение | 24 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 1% |
Находится | Восьмая крепость души; Блуждающий дух 2 |