Острый боевой меч — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Adm1n  (обсуждение | вклад) | Adm1n  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|                  <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |                  <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
|                  <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |                  <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
| − |                  <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + |                  <tr><td>Шанс выпадения</td><td>8.5%</td></tr> | 
|                  <tr><td>Находится</td><td>Контратака Хана: Легион Хана Одегея</td></tr>   |                  <tr><td>Находится</td><td>Контратака Хана: Легион Хана Одегея</td></tr>   | ||
|              </table> |              </table> | ||
Версия 16:42, 22 января 2014
 
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| Уровень | 66 | 
| Тип | Острый боевой меч | 
| Физическая атака | 96 | 
| Каждое улучшение | 16 | 
| Войска под командованием | 2 | 
| Каждое улучшение | 2 | 
| Шанс выпадения | 8.5% | 
| Находится | Контратака Хана: Легион Хана Одегея | 
