Острый королевский меч — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Sharp_King's…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>16%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td>Дорога завоевания: Войска гвардейцев</td></tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Дорога завоевания: Войска гвардейцев; Элитные крестоносцы</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 19:51, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 42 |
Тип | Острый королевский меч |
Физическая атака | 60 |
Каждое улучшение | 10 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 16% |
Находится | Дорога завоевания: Войска гвардейцев; Элитные крестоносцы |