Сильная серебристая лошадь — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>28</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>28</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>15,2%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td>Кнут судьбы: Войска с нагайками</td></tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Кнут судьбы: Войска с нагайками; Легион варваров</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 19:52, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 34 |
Тип | Сильная серебристая лошадь |
Войска под командованием | 28 |
Каждое улучшение | 4 |
Шанс выпадения | 15,2% |
Находится | Кнут судьбы: Войска с нагайками; Легион варваров |