Плащ императорской гвардии — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:EG_Cloak.png…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<tr><td>Уровень</td><td>20</td></tr> | <tr><td>Уровень</td><td>20</td></tr> | ||
<tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Плащ императорской гвардии</td></tr> | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Плащ императорской гвардии</td></tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>15</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>15</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> |
Текущая версия на 18:07, 15 января 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 20 |
Тип | Плащ императорской гвардии |
Войска под командованием | 15 |
Каждое улучшение | 4 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | Магазин |