Императорский Маг — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | <blockquote> | |
| + | «Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.» | ||
| + | </blockquote> | ||
| − | < | + | <div class="table_set"> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | <div class="hero_statistic"> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | <div class="title">Главный Герой Императорский Маг</div> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | [[Файл: | + | <div class="container"> |
| − | < | + | |
| − | < | + | [[Файл:Империя Пехотинец.jpg|link=]] |
| − | < | + | <div class="stat_set"> |
| − | + | <div><i class="icon icon_sila"></i> Сила: 40</div> | |
| − | < | + | <div><i class="icon icon_lovkost"></i> Ловкость: 40</div> |
| − | < | + | <div><i class="icon icon_intelect"></i> Интеллект: 60</div> |
| − | + | <div><i class="icon icon_sila_vojsk"></i> Сила войск: 50</div> | |
| − | + | <div><i class="icon icon_soldat"></i> Солдат: 225</div> | |
| − | < | + | </div> |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | </ | + | |
| − | + | <div class="stat_set"> | |
| − | + | <div>Урон: Магический </div> | |
| − | < | + | <div>Командное Подразделение: <span style="color: #00adff">[ Императорские Маги ]</span></div> |
| − | + | <div>Способность: <span style="color: #00adff">[ Огненный шар ]</span></div> | |
| − | < | + | <div>Удар: <span style="color: #FF594E">[ - ]</span></div> |
| − | + | <div>Пассивная способность: <span class="purple_text">[ Ответный удар ]</span></div> | |
| − | + | </div> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | < | + | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | </ | + | |
| − | [[Файл: | + | </div> |
| − | < | + | |
| − | < | + | </div> |
| − | < | + | |
| − | < | + | <div class="table"> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | <div class="title">Таблица умений</div> |
| − | <td | + | |
| − | <td | + | <table> |
| − | < | + | <tr> |
| − | < | + | <th width="145">Название</th> |
| − | < | + | <th width="265">Описание</th> |
| − | < | + | <th width="140">Уровень умения</th> |
| − | </tr> | + | </tr> |
| − | <tr> | + | <tr class="separate"> |
| − | <td | + | <th></th><th></th><th></th> |
| − | <td | + | </tr> |
| − | </tr> | + | <tr> |
| − | <tr> | + | <td>[[Файл:Intention_of_Magic.jpg|link=]]<p>Намеренная магия</p></td> |
| − | <td | + | <td class="left_txt top_txt">массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на %</td> |
| − | <td | + | <td class="level"> |
| − | </tr> | + | <div>[1]: <span class="salad_text">50%</span></div> |
| − | </table> | + | <div>[2]: <span class="salad_text">40%</span></div> |
| + | <div>[3]: <span class="salad_text">30%</span></div> | ||
| + | <div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div> | ||
| + | <div>[5]: <span class="salad_text">10%</span></div> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Файл:Source_of_Flame.jpg|link=]]<p>Источник пламени</p></td> | ||
| + | <td class="left_txt top_txt">огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд</td> | ||
| + | <td class="level"> | ||
| + | <div>[1]: <span class="salad_text">10%</span></div> | ||
| + | <div>[2]: <span class="salad_text">20%</span></div> | ||
| + | <div>[3]: <span class="salad_text">30%</span></div> | ||
| + | <div>[4]: <span class="salad_text">40%</span></div> | ||
| + | <div>[5]: <span class="salad_text">50%</span></div> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Файл:Constraint_Enhance.jpg|link=]]<p>Повышение ограничения</p></td> | ||
| + | <td class="left_txt top_txt">вероятность парализовать противника на 1 раунд</td> | ||
| + | <td class="level"> | ||
| + | <div>[1]: <span class="salad_text">5 %</span></div> | ||
| + | <div>[2]: <span class="salad_text">10%</span></div> | ||
| + | <div>[3]: <span class="salad_text">15%</span></div> | ||
| + | <div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div> | ||
| + | <div>[5]: <span class="salad_text">25%</span></div> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Файл:Magic_Guard.jpg|link=]]<p>Магическая гвардия</p></td> | ||
| + | <td class="left_txt top_txt">атакующий страдает от магии при ударе</td> | ||
| + | <td class="level"> | ||
| + | <div>[1]: <span class="salad_text">3%</span></div> | ||
| + | <div>[2]: <span class="salad_text">6%</span></div> | ||
| + | <div>[3]: <span class="salad_text">9%</span></div> | ||
| + | <div>[4]: <span class="salad_text">12%</span></div> | ||
| + | <div>[5]: <span class="salad_text">15%</span></div> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 14:59, 25 января 2014
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Императорские маги — считают себя постоянными ученика и по этому совершенствуются в магии Святого Света постоянно, стремятся просветить весь мир о своей восхитительной магии.»
Главный Герой Императорский Маг
Сила: 40
Ловкость: 40
Интеллект: 60
Сила войск: 50
Солдат: 225
Урон: Магический
Командное Подразделение: [ Императорские Маги ]
Способность: [ Огненный шар ]
Удар: [ - ]
Пассивная способность: [ Ответный удар ]
Таблица умений
| Название | Описание | Уровень умения |
|---|---|---|
Намеренная магия |
массовая атака и возможность атаковать задние ряды, но при это урон уменьшается на % |
[1]: 50%
[2]: 40%
[3]: 30%
[4]: 20%
[5]: 10%
|
Источник пламени |
огненный шар добавляет % урона, действие длится 1 раунд |
[1]: 10%
[2]: 20%
[3]: 30%
[4]: 40%
[5]: 50%
|
Повышение ограничения |
вероятность парализовать противника на 1 раунд |
[1]: 5 %
[2]: 10%
[3]: 15%
[4]: 20%
[5]: 25%
|
Магическая гвардия |
атакующий страдает от магии при ударе |
[1]: 3%
[2]: 6%
[3]: 9%
[4]: 12%
[5]: 15%
|