Плащ убийцы — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Плащ убийцы <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> <tr> <td style='bord…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Murderer_Cloak.png|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>92</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="rarit">Тип</td><td class="rarit">Плащ убийцы</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>110</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>9</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>0,5%</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Спасти Зевса: Корпуса бога</td></tr> |
− | <td | + | </table> |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + | </div> |
+ | |||
+ | </div> |
Текущая версия на 11:49, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 92 |
Тип | Плащ убийцы |
Войска под командованием | 110 |
Каждое улучшение | 9 |
Шанс выпадения | 0,5% |
Находится | Спасти Зевса: Корпуса бога |