Блестящий плащ защищающий окружающую среду — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Блестящий плащ защищающий окружающую среду <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #00…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| − | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
| − | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
| − | < | + | |
| − | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | <div class="container"> |
| − | <td | + | [[Файл:Shining_Environmental_Cloak.gif|link=]] |
| − | <td | + | </div> |
| − | </tr> | + | |
| − | <tr> | + | </div> |
| − | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
| − | <td | + | |
| − | </tr> | + | <table> |
| − | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
| − | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>59</td></tr> |
| − | </tr> | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Блестящий плащ защищающий окружающую среду</td></tr> |
| − | <tr> | + | |
| − | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>25</td></tr> |
| − | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>7</td></tr> |
| − | </tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> |
| − | <tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Контратака Хана: Войска Джелме</td></tr> |
| − | <td | + | </table> |
| − | <td | + | </div> |
| − | </tr> | + | |
| − | </table> | + | </div> |
| + | |||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 12:59, 1 февраля 2013
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 59 |
| Тип | Блестящий плащ защищающий окружающую среду |
| Войска под командованием | 25 |
| Каждое улучшение | 7 |
| Шанс выпадения | -% |
| Находится | Контратака Хана: Войска Джелме |