Блестящий элементный плащ — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Блестящий элементный плащ <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Shining_Elemental_Cloak.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>55</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Блестящий элементный плащ</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>23</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>7</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>12%</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Преследование Хана: Войска Боржина; Элитная охрана Священного города</td></tr> |
− | <td | + | </table> |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + | </div> |
+ | |||
+ | </div> |
Текущая версия на 11:18, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 55 |
Тип | Блестящий элементный плащ |
Войска под командованием | 23 |
Каждое улучшение | 7 |
Шанс выпадения | 12% |
Находится | Преследование Хана: Войска Боржина; Элитная охрана Священного города |