Темное серебряное ожерелье — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Темное серебряное ожерелье <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #0…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Dark_Silver_Necklace.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>46</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="horosh">Тип</td><td class="horosh">Темное серебряное ожерелье</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Магическая защита</td><td>19</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>3</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>26%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Дорога славы: Группа молитвы Священного города 1</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Текущая версия на 18:08, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 46 |
Тип | Темное серебряное ожерелье |
Магическая защита | 19 |
Каждое улучшение | 3 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 26% |
Находится | Дорога славы: Группа молитвы Священного города 1 |