Наемник Пехотинец — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владе…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div class="art_header_container"> | |
+ | <div class="imperia"> | ||
+ | <div class="race_logo"></div> | ||
+ | <div class="art_header blue_text2"> | ||
+ | <div class="round_left blue_border2"></div><div class="line_top blue_border2"></div> | ||
+ | <span>Имперские дворяне</span> | ||
+ | <div class="line_top blue_border2"></div><div class="round_right blue_border2"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Императорский Маг | Чародей]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Пехотинец | Пехотинец]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button blue_bg2">[[Империя Паладин | Палладин]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="plemena"> | ||
+ | <div class="race_logo"></div> | ||
+ | <div class="art_header brown_text"> | ||
+ | <div class="round_left brown_border"></div><div class="line_top brown_border"></div> | ||
+ | <span>Союз Племени</span> | ||
+ | <div class="line_top brown_border"></div><div class="round_right brown_border"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Шаман | Шаман]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Всадник | Наездник]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button brown_bg">[[Племя Варвар | Воин]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="naemniki"> | ||
+ | <div class="race_logo"></div> | ||
+ | <div class="art_header dark_purple_text"> | ||
+ | <div class="round_left dark_purple_border"></div><div class="line_top dark_purple_border"></div> | ||
+ | <span>Обьединенные Наёмники</span> | ||
+ | <div class="line_top dark_purple_border"></div><div class="round_right dark_purple_border"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Лучник | Лучник]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg">[[Наемник Гвардеец | Гвардеец]]</div> | ||
+ | <div open-table-set="" class="button black_button dark_purple_bg active">Пехотинец</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
− | < | + | <blockquote> |
+ | «Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.» | ||
+ | </blockquote> | ||
− | < | + | <div class="table_set"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="hero_statistic"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | <div class="title">Главный Герой Пехотинец</div> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | < | + | <div class="container"> |
− | + | ||
− | + | [[Файл:mercenary_male.png|link=]] | |
− | + | <div class="stat_set"> | |
− | + | <div><i class="icon icon_sila"></i> Сила: 45</div> | |
− | + | <div><i class="icon icon_lovkost"></i> Ловкость: 55</div> | |
− | + | <div><i class="icon icon_intelect"></i> Интеллект: 45</div> | |
− | < | + | <div><i class="icon icon_sila_vojsk"></i> Сила войск: 55</div> |
− | < | + | <div><i class="icon icon_soldat"></i> Солдат: 227</div> |
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | </ | + | |
− | < | + | <div class="stat_set"> |
− | + | <div>Урон: Физический </div> | |
− | < | + | <div>Командное Подразделение: <span style="color: #00adff">[ Пехота ]</span></div> |
− | + | <div>Способность: <span style="color: #00adff">[ Неожиданный удар ]</span></div> | |
− | < | + | <div>Удар: <span style="color: #FF594E">[ х2 ]</span></div> |
− | + | <div>Пассивная способность: <span class="purple_text">[ Парирование ]</span></div> | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | </ | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | </ | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | </ | + | |
− | < | + | </div> |
− | < | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | <div class="table"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="title">Таблица умений</div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | <table> |
− | </tr> | + | <tr> |
− | <tr> | + | <th width="145">Название</th> |
− | <td | + | <th width="265">Описание</th> |
− | <td | + | <th width="140">Уровень умения</th> |
− | </tr> | + | </tr> |
− | <tr> | + | <tr class="separate"> |
− | <td | + | <th></th><th></th><th></th> |
− | <td | + | </tr> |
− | </tr> | + | <tr> |
− | </table> | + | <td>[[Файл:Благословение оружия.jpg|link=]]<p>Благословение оружия</p></td> |
+ | <td class="left_txt top_txt">увеличение урона оружием</td> | ||
+ | <td class="level"> | ||
+ | <div>[1]: <span class="salad_text">5%</span></div> | ||
+ | <div>[2]: <span class="salad_text">10%</span></div> | ||
+ | <div>[3]: <span class="salad_text">15%</span></div> | ||
+ | <div>[4]: <span class="salad_text">20%</span></div> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Демонтаж.jpg|link=]]<p>Демонтаж</p></td> | ||
+ | <td class="left_txt top_txt">уменьшение физического урона противника</td> | ||
+ | <td class="level"> | ||
+ | <div>[1]: <span class="salad_text">1%</span></div> | ||
+ | <div>[2]: <span class="salad_text">3%</span></div> | ||
+ | <div>[3]: <span class="salad_text">5%</span></div> | ||
+ | <div>[4]: <span class="salad_text">7%</span></div> | ||
+ | <div>[5]: <span class="salad_text">10%</span></div> | ||
+ | <div>[6]: <span class="salad_text">12%</span></div> | ||
+ | <div>[7]: <span class="salad_text">14%</span></div> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Пол. оружие.jpg|link=]]<p>Пол. оружие</p></td> | ||
+ | <td class="left_txt top_txt">попадание в цель увеличивает мораль</td> | ||
+ | <td class="level"> | ||
+ | <div>[1]: <span class="salad_text">5</span></div> | ||
+ | <div>[2]: <span class="salad_text">10</span></div> | ||
+ | <div>[3]: <span class="salad_text">15</span></div> | ||
+ | <div>[4]: <span class="salad_text">20</span></div> | ||
+ | <div>[5]: <span class="salad_text">25</span></div> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Сила кристалла.jpg|link=]]<p>Сила кристалла</p></td> | ||
+ | <td class="left_txt top_txt">атака нескольких игроков</td> | ||
+ | <td class="level"> | ||
+ | <div>[1]: <span class="salad_text">2</span></div> | ||
+ | <div>[2]: <span class="salad_text">3</span></div> | ||
+ | <div>[3]: <span class="salad_text">4</span></div> | ||
+ | <div>[3]: <span class="salad_text">5</span></div> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Текущая версия на 16:02, 25 февраля 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»
Главный Герой Пехотинец
Сила: 45
Ловкость: 55
Интеллект: 45
Сила войск: 55
Солдат: 227
Урон: Физический
Командное Подразделение: [ Пехота ]
Способность: [ Неожиданный удар ]
Удар: [ х2 ]
Пассивная способность: [ Парирование ]
Таблица умений
Название | Описание | Уровень умения |
---|---|---|
Благословение оружия |
увеличение урона оружием |
[1]: 5%
[2]: 10%
[3]: 15%
[4]: 20%
|
Демонтаж |
уменьшение физического урона противника |
[1]: 1%
[2]: 3%
[3]: 5%
[4]: 7%
[5]: 10%
[6]: 12%
[7]: 14%
|
Пол. оружие |
попадание в цель увеличивает мораль |
[1]: 5
[2]: 10
[3]: 15
[4]: 20
[5]: 25
|
Сила кристалла |
атака нескольких игроков |
[1]: 2
[2]: 3
[3]: 4
[3]: 5
|