Магия Аида — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Магия Аида</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1px #000000;'> <tr> <td styl…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | |
− | <table | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | <tr> | + | <div id="ajx_table"> |
− | < | + | |
− | <td | + | <div class="hero_statistic"> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <div class="container"> |
− | <td | + | [[Файл:Werrant_139.png|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <td | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>95</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td class="legend">Тип</td><td class="legend">Магия Аида</td></tr> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | <tr><td>Магическая атака</td><td>240</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>49</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>0,1%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Тень Монтерея; Ужасная опера</td></tr> |
− | </tr> | + | </table> |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | </div> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | </div> |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Текущая версия на 12:37, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 95 |
Тип | Магия Аида |
Магическая атака | 240 |
Каждое улучшение | 49 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 4 |
Шанс выпадения | 0,1% |
Находится | Тень Монтерея; Ужасная опера |