Очищенная сделка демонов — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Очищенная сделка демонов</h1> <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='2' style='border-top:solid 1px #000000; border-left:solid 1…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | <div class="table_set weapon_stat"> |
− | < | + | <div id="ajx_table"> |
− | <tr> | + | |
− | < | + | <div class="hero_statistic"> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | <div class="container"> |
− | <tr> | + | [[Файл:Purified_Deal_of_Demons.gif|link=]] |
− | <td | + | </div> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | </div> |
− | <tr> | + | <div class="table weapons" cellpadding="0 12px"> |
− | <td | + | |
− | <td | + | <table> |
− | </tr> | + | <tr><th>Свойство</th><th>Значение</th></tr> |
− | <tr> | + | <tr class="separate"><th></th><th></th></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Уровень</td><td>79</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td class="luchsh">Тип</td><td class="luchsh">Очищенная сделка демонов</td></tr> |
− | </tr> | + | |
− | <tr> | + | <tr><td>Магическая атака</td><td>148</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>22</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> |
− | </tr> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> |
− | <tr> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>2%</td></tr> |
− | <td | + | <tr><td>Находится</td><td>Земля Военного барабана: Войска Димедоса; Крисао</td></tr> |
− | <td | + | </table> |
− | </tr> | + | </div> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | </div> |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | </div> |
− | <tr> | + | |
− | <td | + | |
− | <td | + | |
− | </tr> | + | |
− | </table> | + |
Текущая версия на 19:01, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 79 |
Тип | Очищенная сделка демонов |
Магическая атака | 148 |
Каждое улучшение | 22 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 2% |
Находится | Земля Военного барабана: Войска Димедоса; Крисао |