Толстый земляной плащ — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Thick_Crane_…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>21</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>21</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>6</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>6</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>26%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td>Амбиции Хана: Войска Шахалидара</td></tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Амбиции Хана: Войска Шахалидара; Элитные нормандские войска</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 16:24, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 58 |
Тип | Толстый земляной плащ |
Войска под командованием | 21 |
Каждое улучшение | 6 |
Шанс выпадения | 26% |
Находится | Амбиции Хана: Войска Шахалидара; Элитные нормандские войска |