Энергетическое терновое кольцо — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Energeticbra…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>3%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td> | + | <tr><td>Находится</td><td>Четвертая крепость души; Повелители огня №4</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 17:54, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 91 |
Тип | Энергетическое терновое кольцо |
Магическая атака | 42 |
Каждое улучшение | 7 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 3% |
Находится | Четвертая крепость души; Повелители огня №4 |