Владыка светлого плаща — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Lordoflightc…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>120</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>120</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>10</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>10</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>0, | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>0,2%</td></tr> |
| − | <tr><td>Находится</td><td>Магический глаз маяка | + | <tr><td>Находится</td><td>Магический глаз маяка; Территория пожирания душ</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия на 12:28, 23 января 2014
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Уровень | 98 |
| Тип | Владыка светлого плаща |
| Войска под командованием | 120 |
| Каждое улучшение | 10 |
| Шанс выпадения | 0,2% |
| Находится | Магический глаз маяка; Территория пожирания душ |