Земля Военного Барабана — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="container center">link=</div> <div class="table_set"> <div class="table_con…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<tr><td>10</td><td>Греческие войска ЛФ 3</td><td>83</td><td></td></tr> | <tr><td>10</td><td>Греческие войска ЛФ 3</td><td>83</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>11</td><td>Греческие войска ЛФ 4</td><td>83</td><td></td></tr> | <tr><td>11</td><td>Греческие войска ЛФ 4</td><td>83</td><td></td></tr> | ||
− | <tr><td>12</td><td>Войска Ахилеса</td><td>84</td><td>[[Ахиллес|Ахиллес]]</td></tr> | + | <tr><td>12</td><td>Войска Ахилеса</td><td>84</td><td>[[Ахиллес|Ахиллес]], [[Благословенный землей шлем|Благословенный землей шлем]]</td></tr> |
<tr><td>13</td><td>Охранники Трои 1</td><td>84</td><td></td></tr> | <tr><td>13</td><td>Охранники Трои 1</td><td>84</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>14</td><td>Охранники Трои 2</td><td>84</td><td></td></tr> | <tr><td>14</td><td>Охранники Трои 2</td><td>84</td><td></td></tr> | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
<tr><td>16</td><td>Охранники Трои 4</td><td>84</td><td></td></tr> | <tr><td>16</td><td>Охранники Трои 4</td><td>84</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>17</td><td>Охранники Трои 5</td><td>84</td><td></td></tr> | <tr><td>17</td><td>Охранники Трои 5</td><td>84</td><td></td></tr> | ||
− | <tr><td>18</td><td>Лаокоон</td><td>84</td><td></td></tr> | + | <tr><td>18</td><td>Лаокоон</td><td>84</td><td>[[Ожерелье Земли|Ожерелье Земли]]</td></tr> |
<tr><td>19</td><td>Приамс</td><td>84</td><td>[[Прочный задний щит|Прочный задний щит]]</td></tr> | <tr><td>19</td><td>Приамс</td><td>84</td><td>[[Прочный задний щит|Прочный задний щит]]</td></tr> | ||
<tr><td>20</td><td>Ополченцы Трои 1</td><td>84</td><td></td></tr> | <tr><td>20</td><td>Ополченцы Трои 1</td><td>84</td><td></td></tr> |
Текущая версия на 13:52, 16 ноября 2016
Войска | Название Войск | Уровень | Можно Найти |
---|---|---|---|
1 | Греческие войска ПФ 1 | 82 | |
2 | Греческие войска ПФ 2 | 82 | |
3 | Греческие войска ПФ 3 | 82 | |
4 | Войска Димедоса | 83 | Очищенная книга приведений |
5 | Греческий патруль 1 | 83 | |
6 | Греческий патруль 2 | 83 | |
7 | Греческие войска ЛФ 1 | 83 | |
8 | Войска Патрокла | 83 | Корона лорда |
9 | Греческие войска ЛФ 2 | 83 | |
10 | Греческие войска ЛФ 3 | 83 | |
11 | Греческие войска ЛФ 4 | 83 | |
12 | Войска Ахилеса | 84 | Ахиллес, Благословенный землей шлем |
13 | Охранники Трои 1 | 84 | |
14 | Охранники Трои 2 | 84 | |
15 | Охранники Трои 3 | 84 | |
16 | Охранники Трои 4 | 84 | |
17 | Охранники Трои 5 | 84 | |
18 | Лаокоон | 84 | Ожерелье Земли |
19 | Приамс | 84 | Прочный задний щит |
20 | Ополченцы Трои 1 | 84 | |
21 | Ополченцы Трои 2 | 84 | |
22 | Янычар Трои | 85 | |
23 | Гектор | 85 | Книга забвения |
Легион | Легион троянского коня | Кровавое кольцо затмения | |