Очищенная кричащая книга — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Purified_Scr…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>10%</td></tr> |
<tr><td>Находится</td><td>Визит к забвению: Криус</td></tr> | <tr><td>Находится</td><td>Визит к забвению: Криус</td></tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 11:39, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 99 |
Тип | Книга очищенного благословения |
Магическая атака | 188 |
Каждое улучшение | 28 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 10% |
Находится | Визит к забвению: Криус |