Барьер Зевса — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Zeusbarrier.…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<tr><td>Физическая защита</td><td>273</td></tr> | <tr><td>Физическая защита</td><td>273</td></tr> | ||
− | <tr><td>Каждое улучшение</td><td> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>43</td></tr> |
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Каждое улучшение</td><td> | + | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>4</td></tr> |
<tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>-%</td></tr> | ||
− | <tr><td>Находится</td><td> | + | <tr><td>Находится</td><td>у персонажа torgovec</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 10:40, 19 ноября 2013
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 100 |
Тип | Барьер Зевса |
Физическая защита | 273 |
Каждое улучшение | 43 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 4 |
Шанс выпадения | -% |
Находится | у персонажа torgovec |