Жесткие обычные кожаные доспехи — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>8%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td>Кнут судьбы: Римская королевская сила</td></tr> | + | <tr><td>Находится</td><td>Кнут судьбы: Римская королевская сила; Римский Легион</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 17:12, 22 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 43 |
Тип | Жесткие обычные кожаные доспехи |
Физическая защита | 53 |
Каждое улучшение | 8 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 8% |
Находится | Кнут судьбы: Римская королевская сила; Римский Легион |