Щит воина — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) (Новая страница: « <div class="table_set weapon_stat"> <div id="ajx_table"> <div class="hero_statistic"> <div class="container"> Файл:Shield_of_Warr…») |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Войска под командованием</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | <tr><td>Каждое улучшение</td><td>2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Шанс выпадения</td><td> | + | <tr><td>Шанс выпадения</td><td>26%</td></tr> |
− | <tr><td>Находится</td><td> | + | <tr><td>Находится</td><td>Кнут судьбы: Элитные передовые войска Готов; Легион варваров</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 16:10, 23 января 2014
Свойство | Значение |
---|---|
Уровень | 33 |
Тип | Щит воина |
Физическая защита | 15 |
Каждое улучшение | 2 |
Войска под командованием | 2 |
Каждое улучшение | 2 |
Шанс выпадения | 26% |
Находится | Кнут судьбы: Элитные передовые войска Готов; Легион варваров |