Ясон — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
Adm1n (обсуждение | вклад) |
Adm1n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | < | + | |
− | [[Файл:Jason.jpg|right|link=]]< | + | <div class="art_img">[[Файл:Jason.jpg|right|link=]] |
− | < | + | <blockquote><span style="font-weight:bold; color: white">Ясон</span> - это 36 герой, которого возможно присоединить к своей армии. Он находится в 11 битве, за «Землю Света» в «Святых Местах».</blockquote> |
− | [[Файл:Jason_face.jpg|left|link=]]< | + | |
− | < | + | </div> |
− | < | + | |
− | + | <div class="table_set"> | |
− | < | + | |
− | < | + | <div class="hero_statistic"> |
− | + | ||
− | + | <div class="container"> | |
− | < | + | |
− | < | + | [[Файл:Jason_face.jpg|left|link=]] |
− | + | ||
− | + | <div class="stat_set"> | |
− | < | + | <div><i class="icon icon_sila"></i> Сила: 100</div> |
− | < | + | <div><i class="icon icon_lovkost"></i> Ловкость: 35</div> |
− | + | <div><i class="icon icon_intelect"></i> Интеллект: 39</div> | |
− | + | <div><i class="icon icon_sila_vojsk"></i> Команда: 98</div> | |
− | < | + | <div><i class="icon icon_soldat"></i> Солдаты: 249</div> |
− | < | + | </div> |
− | + | ||
− | + | <div class="stat_set"> | |
− | </ | + | <div> Урон: Физический </div> |
− | + | <div> Командное Подразделение:<br><span style="color:#00adff">[ Кавалерия львиных голов ]</span></div> | |
− | + | <div> Способность: <span style="color:#FF5E59">[ Искоренение ]</span></div> | |
− | < | + | <div> Удар: <span style="color:#00ff00">[ х2 ]</span></div> |
− | < | + | <div> Пассивная способность: <span style="color:#BC9DFF">[ Парирование ]</span></div> |
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | < | + | </div> |
− | + | ||
− | + | </div> | |
− | < | + | |
− | </ | + | </div> |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | < | + | |
− | < | + | |
− | < | + | |
− | </ | + | |
− | </ | + |
Версия 19:19, 10 января 2013
Ясон - это 36 герой, которого возможно присоединить к своей армии. Он находится в 11 битве, за «Землю Света» в «Святых Местах».
Сила: 100
Ловкость: 35
Интеллект: 39
Команда: 98
Солдаты: 249
Урон: Физический
Командное Подразделение:
[ Кавалерия львиных голов ]
[ Кавалерия львиных голов ]
Способность: [ Искоренение ]
Удар: [ х2 ]
Пассивная способность: [ Парирование ]