Наемник Пехотинец — различия между версиями
Материал из Энциклопедия MMORPG ИРОД
				
								
				
				
																
				
				
								
				Adm1n  (обсуждение | вклад)  | 
			Adm1n  (обсуждение | вклад)   | 
			||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
			<div class="stat_set">  | 			<div class="stat_set">  | ||
| − |                                  <table>  | + |                                  <table whidt="80%">  | 
                                      <tr>  |                                       <tr>  | ||
| − |                                             <td>Тип: </td><td>Физический</td>  | + |                                             <td whidt="50%">Тип: </td><td whidt="50%">Физический</td>  | 
                                      </tr>  |                                       </tr>  | ||
                                </table>  |                                 </table>  | ||
Версия 11:23, 8 января 2013
Имперские дворяне
Союз Племени
Обьединенные Наёмники
«Наступательный корпус наемников, всегда славился своими пехотинцами — ведь они владели различными искусствами боевых стилей. Каждый член пехотинцев с детства обучался искусству убивать.»
Воин Племени
					
 Сила: 45
				 Ловкость: 55
				 Интеллект: 45
				 Сила войск: 55
				 Солдат: 227
			| Тип: | Физический | 
Тип: Физический 
				Командное Подразделение: [ Пехота ]
				Способность: [ Неожиданный удар ]
				Удар: [ x2 ]
				Пассивная способность: [ Отражение ]
			Таблица умений
		| Название | Описание | Уровень умения | 
|---|---|---|
![]() Гомофобия  | 
				Обычная ненависть, прибавляет силу удара | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
| <img src="img/img013.jpg"> Рубилово топором  | 
				Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
| <img src="img/img014.jpg"> Взгляд Брюса Ли  | 
				Доставляет ожог противнику. Больно. Действует 3 хода. | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
| <img src="img/img012.jpg"> Рубилово топором  | 
				Крутись, убивай. Добавляет уворот в бою | 
					 [1]: 5 % 
					[2]: 10% 
					[3]: 15% 
					[4]: 20% 
					[5]: 25$ 
				 | 
			
Главный Герой Пехотинец

Статистика
| Сила: | 45 | 
| Ловкость: | 55 | 
| Интеллект: | 45 | 
| Команда: | 55 | 
| Солдаты: | 227 | 
Обладает
| Урон: | Физический | 
| Командное Подразделение: | Пехота | 
| Способность: | Неожиданный удар | 
| Удар: | х2 | 
| Пассивная способность: | Отражение | 
Способности
- Благословение оружия — увеличение урона оружием
 
| Уровень 1 | 5% | 
| Уровень 2 | 10% | 
| Уровень 3 | 15% | 
| Уровень 4 | 20% | 
- Демонтаж — уменьшение физического урона противника
 
| Уровень 1 | 1% | 
| Уровень 2 | 3% | 
| Уровень 3 | 5% | 
| Уровень 4 | 7% | 
| Уровень 5 | 10% | 
| Уровень 6 | 12% | 
| Уровень 7 | 14% | 
- Пол. оружие — попадание в цель увеличивает мораль
 
| Уровень 1 | 5 | 
| Уровень 2 | 10 | 
| Уровень 3 | 15 | 
| Уровень 4 | 20 | 
| Уровень 5 | 25 | 
- Сила кристалла — атака нескольких игроков
 
| Уровень 1 | 2 | 
| Уровень 2 | 3 | 
| Уровень 3 | 4 | 
| Уровень 4 | 5 |